G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 65 | 83 |
7 | 478 | 246 |
6 | 1655 0303 8594 | 9650 8058 1033 |
5 | 5133 | 2569 |
4 | 03789 62883 43159 96609 85539 92041 41452 | 11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514 |
3 | 33930 23451 | 08622 79415 |
2 | 90931 | 69256 |
1 | 00032 | 03887 |
ĐB | 080378 | 068684 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 9,3 | - |
1 | - | 5,2,4 |
2 | - | 2 |
3 | 2,1,0,9,3 | 3 |
4 | 1 | 1,6 |
5 | 1,9,2,5 | 6,1,0,8 |
6 | 5 | 5,9 |
7 | 8,8 | - |
8 | 9,3 | 4,7,4,7,3 |
9 | 4 | - |