G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 47 | 18 |
7 | 302 | 864 |
6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
5 | 3555 | 2136 |
4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
2 | 29949 | 03355 |
1 | 96024 | 77043 |
ĐB | 081215 | 984304 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 5,5,1,9,2 | 4,0 |
1 | 5,4 | 1,8 |
2 | 4,5,1 | 5,6 |
3 | - | 1,6 |
4 | 9,2,6,1,7 | 3,2,0 |
5 | 5,1 | 5,9,0 |
6 | - | 4 |
7 | 5 | 5 |
8 | - | 5 |
9 | - | 3 |