G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 35 | 71 | 97 |
7 | 357 | 256 | 469 |
6 | 4292 1044 4578 | 8042 2099 3381 | 4785 1425 2866 |
5 | 5614 | 8805 | 2993 |
4 | 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462 | 18255 49899 67499 48623 13838 77627 83076 | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 |
3 | 02156 23643 | 72694 73589 | 62802 99254 |
2 | 31068 | 10513 | 33224 |
1 | 05121 | 73726 | 01972 |
ĐB | 932015 | 830279 | 616142 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,9 | 5 | 2,3 |
1 | 5,4 | 3 | 0 |
2 | 1 | 6,3,7 | 4,5 |
3 | 5 | 8 | 4 |
4 | 3,1,8,7,4 | 2 | 2,6,9 |
5 | 6,7 | 5,6 | 4 |
6 | 8,2 | - | 6,9 |
7 | 8 | 9,6,1 | 2,1 |
8 | - | 9,1 | 5 |
9 | 2 | 4,9,9,9 | 5,3,7 |