G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 49 | 12 |
7 | 076 | 413 |
6 | 8106 3989 1306 | 3719 7401 4104 |
5 | 5333 | 5552 |
4 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 |
3 | 92959 78131 | 72774 91400 |
2 | 55140 | 67029 |
1 | 45464 | 73786 |
ĐB | 834316 | 319306 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 6,6 | 6,0,1,4 |
1 | 6 | 6,9,3,2 |
2 | 1,2,0 | 9,2,2 |
3 | 1,3 | 6 |
4 | 0,9 | 2 |
5 | 9 | 2 |
6 | 4 | - |
7 | 8,9,0,6 | 4 |
8 | 4,9 | 6 |
9 | - | 2,4 |