G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 12 | 50 |
7 | 148 | 180 |
6 | 7333 3704 5382 | 6385 6306 5785 |
5 | 1331 | 1789 |
4 | 66893 81863 70253 02359 13759 31973 09708 | 45595 00515 17867 28206 79020 82790 70781 |
3 | 53371 83935 | 16974 52344 |
2 | 12641 | 22266 |
1 | 46260 | 04591 |
ĐB | 048372 | 192597 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 8,4 | 6,6 |
1 | 2 | 5 |
2 | - | 0 |
3 | 5,1,3 | - |
4 | 1,8 | 4 |
5 | 3,9,9 | 0 |
6 | 0,3 | 6,7 |
7 | 2,1,3 | 4 |
8 | 2 | 1,9,5,5,0 |
9 | 3 | 7,1,5,0 |