G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 71 | 96 |
7 | 162 | 341 |
6 | 6875 6379 9092 | 0439 0770 6755 |
5 | 0813 | 4411 |
4 | 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874 | 85795 18782 16869 87538 49636 20942 11579 |
3 | 91787 47236 | 53341 80017 |
2 | 87514 | 94866 |
1 | 86584 | 48928 |
ĐB | 625200 | 690355 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 4,3 | 7,1 |
2 | 3 | 8 |
3 | 6,1 | 8,6,9 |
4 | - | 1,2,1 |
5 | 2 | 5,5 |
6 | 0,2 | 6,9 |
7 | 0,4,5,9,1 | 9,0 |
8 | 4,7 | 2 |
9 | 5,2 | 5,6 |