G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 51 | 46 |
7 | 680 | 337 |
6 | 1870 6161 2086 | 9213 7546 4237 |
5 | 3171 | 1054 |
4 | 25772 83781 59272 00291 89238 44572 02332 | 12561 71546 49297 47167 68791 79733 78719 |
3 | 69160 94529 | 58364 38063 |
2 | 06045 | 86676 |
1 | 68483 | 91634 |
ĐB | 972688 | 193334 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 9,3 |
2 | 9 | - |
3 | 8,2 | 4,4,3,7,7 |
4 | 5 | 6,6,6 |
5 | 1 | 4 |
6 | 0,1 | 4,3,1,7 |
7 | 2,2,2,1,0 | 6 |
8 | 8,3,1,6,0 | - |
9 | 1 | 7,1 |