G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 19 | 44 | 79 |
7 | 219 | 338 | 232 |
6 | 7020 1901 9685 | 5426 3748 4040 | 1617 7348 2261 |
5 | 1156 | 0984 | 7029 |
4 | 89384 23685 56423 14987 76203 90165 09888 | 73016 82007 02924 83864 03316 20059 32915 | 22019 71147 90258 82700 15402 54450 36772 |
3 | 24268 57264 | 61623 34038 | 62691 53339 |
2 | 32348 | 89898 | 46929 |
1 | 47827 | 17044 | 10360 |
ĐB | 296527 | 163728 | 581619 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3,1 | 7 | 0,2 |
1 | 9,9 | 6,6,5 | 9,9,7 |
2 | 7,7,3,0 | 8,3,4,6 | 9,9 |
3 | - | 8,8 | 9,2 |
4 | 8 | 4,8,0,4 | 7,8 |
5 | 6 | 9 | 8,0 |
6 | 8,4,5 | 4 | 0,1 |
7 | - | - | 2,9 |
8 | 4,5,7,8,5 | 4 | - |
9 | - | 8 | 1 |