G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 41 | 80 |
7 | 267 | 531 |
6 | 3615 6633 5370 | 1628 4890 8851 |
5 | 8573 | 9604 |
4 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 |
3 | 67234 61300 | 38930 06782 |
2 | 34463 | 19661 |
1 | 25275 | 92908 |
ĐB | 640228 | 155685 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 8,4 |
1 | 5 | - |
2 | 8 | 8 |
3 | 4,3 | 0,1 |
4 | 1 | - |
5 | 6 | 9,4,1,1 |
6 | 3,3,9,7 | 1,9 |
7 | 5,2,3,0 | 5,5 |
8 | 8 | 5,2,0 |
9 | 4,2 | 9,0 |