G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 80 | 18 | 26 |
7 | 721 | 415 | 002 |
6 | 8428 7814 5361 | 1166 3090 8611 | 3644 2370 3719 |
5 | 3248 | 7540 | 2251 |
4 | 06238 48024 76650 22146 85027 17985 60345 | 03132 43550 14215 29915 77280 40926 14855 | 10380 12382 60315 89327 26713 78313 11862 |
3 | 34904 36643 | 84881 20019 | 33124 81950 |
2 | 87149 | 67490 | 51615 |
1 | 83091 | 21480 | 10131 |
ĐB | 872674 | 023273 | 254624 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 2 |
1 | 4 | 9,5,5,1,5,8 | 5,5,3,3,9 |
2 | 4,7,8,1 | 6 | 4,4,7,6 |
3 | 8 | 2 | 1 |
4 | 9,3,6,5,8 | 0 | 4 |
5 | 0 | 0,5 | 0,1 |
6 | 1 | 6 | 2 |
7 | 4 | 3 | 0 |
8 | 5,0 | 0,1,0 | 0,2 |
9 | 1 | 0,0 | - |