G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 18 | 29 |
7 | 553 | 567 |
6 | 7772 8827 4040 | 1510 9344 3805 |
5 | 5934 | 9914 |
4 | 39114 65634 04344 12906 39077 01060 78145 | 34063 49812 73084 63198 43487 68154 17031 |
3 | 62301 29767 | 00640 26333 |
2 | 62002 | 25120 |
1 | 15033 | 62105 |
ĐB | 338435 | 020031 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1,6 | 5,5 |
1 | 4,8 | 2,4,0 |
2 | 7 | 0,9 |
3 | 5,3,4,4 | 1,3,1 |
4 | 4,5,0 | 0,4 |
5 | 3 | 4 |
6 | 7,0 | 3,7 |
7 | 7,2 | - |
8 | - | 4,7 |
9 | - | 8 |