G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 77 | 66 | 86 |
7 | 514 | 946 | 654 |
6 | 2364 6152 2324 | 8142 5514 8441 | 3505 6118 7493 |
5 | 0533 | 7094 | 3052 |
4 | 20480 60847 64675 04773 62534 61793 85034 | 92780 42269 89986 94719 39325 35324 82258 | 17114 25608 90734 13214 77078 63562 92573 |
3 | 61195 26022 | 73210 09027 | 91838 53518 |
2 | 48019 | 13312 | 30128 |
1 | 73982 | 47973 | 53757 |
ĐB | 396582 | 393207 | 344518 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | 8,5 |
1 | 9,4 | 2,0,9,4 | 8,8,4,4,8 |
2 | 2,4 | 7,5,4 | 8 |
3 | 4,4,3 | - | 8,4 |
4 | 7 | 2,1,6 | - |
5 | 2 | 8 | 7,2,4 |
6 | 4 | 9,6 | 2 |
7 | 5,3,7 | 3 | 8,3 |
8 | 2,2,0 | 0,6 | 6 |
9 | 5,3 | 4 | 3 |