G | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
8 | 26 | 43 |
7 | 091 | 566 |
6 | 5137 5124 4831 | 8109 8673 2474 |
5 | 2994 | 5291 |
4 | 82580 71699 22738 22557 80218 20724 96249 | 27460 44368 76841 43923 25453 19371 60714 |
3 | 56153 80530 | 47516 19121 |
2 | 07699 | 76550 |
1 | 98975 | 55097 |
ĐB | 535935 | 747082 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 8 | 6,4 |
2 | 4,4,6 | 1,3 |
3 | 5,0,8,7,1 | - |
4 | 9 | 1,3 |
5 | 3,7 | 0,3 |
6 | - | 0,8,6 |
7 | 5 | 1,3,4 |
8 | 0 | 2 |
9 | 9,9,4,1 | 7,1 |