G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 87 | 04 | 42 |
7 | 126 | 157 | 850 |
6 | 7867 8504 2013 | 9199 2207 3621 | 4108 9599 4803 |
5 | 2448 | 4465 | 1525 |
4 | 44632 06714 40650 48730 85881 02185 09515 | 52223 98637 44806 71143 86568 11985 79034 | 69326 23962 64016 18889 20194 58929 47528 |
3 | 93129 89116 | 81390 46439 | 74679 57521 |
2 | 31722 | 41285 | 79766 |
1 | 84447 | 98800 | 24513 |
ĐB | 40592 | 50469 | 35044 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6,7,4 | 8,3 |
1 | 6,4,5,3 | - | 3,6 |
2 | 2,9,6 | 3,1 | 1,6,9,8,5 |
3 | 2,0 | 9,7,4 | - |
4 | 7,8 | 3 | 4,2 |
5 | 0 | 7 | 0 |
6 | 7 | 9,8,5 | 6,2 |
7 | - | - | 9 |
8 | 1,5,7 | 5,5 | 9 |
9 | 2 | 0,9 | 4,9 |