G | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
8 | 41 | 65 |
7 | 446 | 789 |
6 | 4519 4028 7929 | 7802 5190 5349 |
5 | 5498 | 4156 |
4 | 55388 30383 32800 03029 18648 61211 62941 | 75842 84992 08148 31412 94471 44173 15557 |
3 | 48411 91064 | 75879 23948 |
2 | 67798 | 48590 |
1 | 31566 | 47574 |
ĐB | 96510 | 63690 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
1 | 0,1,1,9 | 2 |
2 | 9,8,9 | - |
3 | - | - |
4 | 8,1,6,1 | 8,2,8,9 |
5 | - | 7,6 |
6 | 6,4 | 5 |
7 | - | 4,9,1,3 |
8 | 8,3 | 9 |
9 | 8,8 | 0,0,2,0 |