G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 92 | 87 | 57 |
7 | 285 | 655 | 986 |
6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
5 | 2800 | 5545 | 8618 |
4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
2 | 44133 | 17121 | 87037 |
1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8,0 | 9,3 | - |
1 | 7,3 | - | 8,4 |
2 | 9 | 1,4 | 4 |
3 | 3,8,3,6 | 0,2 | 7,0 |
4 | 8,1 | 5,5 | 9 |
5 | 4 | 1,5,5 | 1,5,7 |
6 | - | 7 | 6,4,9 |
7 | 3 | 5 | 2,7 |
8 | 9,2,4,5 | 7,0,8,7 | 2,9,1,6 |
9 | 2 | 9 | - |