G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 78 | 22 | 99 |
7 | 025 | 857 | 568 |
6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
5 | 8291 | 0058 | 5133 |
4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
2 | 62140 | 99822 | 29024 |
1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | - | 6,1,7,5,5 |
1 | 6,6 | 1,1 | 3,5 |
2 | 8,8,5 | 7,2,5,2 | 4,6 |
3 | - | 2,2,7 | 3 |
4 | 4,0 | - | 8 |
5 | 2,2 | 3,8,7 | 0 |
6 | 6,3,4 | 5 | 5,8 |
7 | 8 | 9,6,7,0 | 6 |
8 | 3,7 | 0 | 4 |
9 | 8,1 | - | 7,9 |