G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 87 | 18 |
7 | 358 | 801 |
6 | 6293 6893 4074 | 7569 5629 0448 |
5 | 8000 | 8180 |
4 | 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 | 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 |
3 | 76971 03266 | 88895 51652 |
2 | 71757 | 74618 |
1 | 68436 | 50207 |
ĐB | 974705 | 071817 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5,0 | 7,6,4,7,1 |
1 | - | 7,8,8 |
2 | 5 | 0,9 |
3 | 6,7 | - |
4 | 4 | 8 |
5 | 7,8 | 2 |
6 | 6,4,2,3 | 7,9 |
7 | 1,4 | 1 |
8 | 1,7 | 3,0 |
9 | 3,3 | 5 |