G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 88 | 35 |
7 | 866 | 824 |
6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
5 | 3642 | 8042 |
4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
3 | 65743 34135 | 54907 61356 |
2 | 88157 | 89414 |
1 | 43019 | 69851 |
ĐB | 209146 | 972290 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,0 |
1 | 9,2 | 4 |
2 | - | 4 |
3 | 5,5,0 | 4,5 |
4 | 6,3,5,2 | 9,2 |
5 | 7,2,0,4,8 | 1,6,9 |
6 | 6 | 9 |
7 | 1,5 | 6,2 |
8 | 8 | 7 |
9 | - | 0,5,8 |