G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 38 | 63 | 59 |
7 | 403 | 381 | 898 |
6 | 5105 8935 5137 | 4277 6182 5305 | 4605 3626 2287 |
5 | 3861 | 5209 | 4018 |
4 | 15453 35541 52945 91127 28454 22493 85849 | 25920 52821 76804 70292 03812 10993 65551 | 92728 35826 84738 79249 06539 65857 56742 |
3 | 60499 56328 | 39797 54851 | 89746 19847 |
2 | 42231 | 70358 | 83040 |
1 | 05485 | 47428 | 43363 |
ĐB | 017689 | 854671 | 078520 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 4,9,5 | 5 |
1 | - | 2 | 8 |
2 | 8,7 | 8,0,1 | 0,8,6,6 |
3 | 1,5,7,8 | - | 8,9 |
4 | 1,5,9 | - | 0,6,7,9,2 |
5 | 3,4 | 8,1,1 | 7,9 |
6 | 1 | 3 | 3 |
7 | - | 1,7 | - |
8 | 9,5 | 2,1 | 7 |
9 | 9,3 | 7,2,3 | 8 |