G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 68 | 34 | 79 |
7 | 998 | 889 | 367 |
6 | 3290 6493 3742 | 6628 8557 9111 | 8633 1385 6732 |
5 | 6062 | 4363 | 0811 |
4 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 |
3 | 36850 81839 | 73774 80925 | 31745 31022 |
2 | 22483 | 11389 | 16554 |
1 | 12154 | 45476 | 10021 |
ĐB | 733571 | 745986 | 269088 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3,9 |
1 | 1,7 | 9,1 | 1 |
2 | 4 | 5,8,8 | 1,2 |
3 | 9 | 2,4 | 3,2 |
4 | 7,2 | - | 5,0,7 |
5 | 4,0 | 5,7 | 4,5 |
6 | 2,8 | 5,3 | 2,7 |
7 | 1,0 | 6,4 | 9 |
8 | 3 | 6,9,4,9 | 8,1,5 |
9 | 3,3,0,3,8 | 5 | - |