G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 09 | 11 |
7 | 952 | 607 |
6 | 9140 4379 5483 | 2693 0045 0415 |
5 | 2377 | 1743 |
4 | 34737 14787 55426 92231 34915 27360 74062 | 51155 83468 06402 91202 81304 48442 00107 |
3 | 87875 38246 | 70239 22520 |
2 | 01424 | 80309 |
1 | 31326 | 02445 |
ĐB | 336386 | 496218 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 9 | 9,2,2,4,7,7 |
1 | 5 | 8,5,1 |
2 | 6,4,6 | 0 |
3 | 7,1 | 9 |
4 | 6,0 | 5,2,3,5 |
5 | 2 | 5 |
6 | 0,2 | 8 |
7 | 5,7,9 | - |
8 | 6,7,3 | - |
9 | - | 3 |