G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 06 | 63 |
7 | 695 | 217 |
6 | 2570 1389 0623 | 8209 1690 7963 |
5 | 3729 | 1535 |
4 | 28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249 | 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042 |
3 | 16989 07045 | 18810 07829 |
2 | 93933 | 11166 |
1 | 28094 | 97033 |
ĐB | 137619 | 481060 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2,3,4,8,6 | 3,4,9 |
1 | 9,5 | 0,7 |
2 | 9,3 | 9 |
3 | 3 | 3,5 |
4 | 5,9 | 2 |
5 | 7 | - |
6 | - | 0,6,3,3 |
7 | 0 | 5,6 |
8 | 9,9 | 5,0 |
9 | 4,5 | 0 |