G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 17 | 20 |
7 | 336 | 829 |
6 | 7356 2941 4794 | 8737 2793 8990 |
5 | 5451 | 0181 |
4 | 90890 00207 56925 17059 15652 90007 45853 | 03202 52606 49533 07404 32518 51981 78352 |
3 | 90038 85113 | 72552 00522 |
2 | 63239 | 68353 |
1 | 77650 | 08974 |
ĐB | 349716 | 503143 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 7,7 | 2,6,4 |
1 | 6,3,7 | 8 |
2 | 5 | 2,9,0 |
3 | 9,8,6 | 3,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 0,9,2,3,1,6 | 3,2,2 |
6 | - | - |
7 | - | 4 |
8 | - | 1,1 |
9 | 0,4 | 3,0 |