G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 64 | 10 |
7 | 984 | 793 |
6 | 0069 9756 0432 | 7586 2038 6162 |
5 | 1891 | 1425 |
4 | 10474 28586 67741 71985 16482 92652 09087 | 64361 16332 65697 95488 19651 37461 07458 |
3 | 22140 18375 | 48086 33145 |
2 | 60931 | 55351 |
1 | 83050 | 31960 |
ĐB | 689925 | 267034 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 0 |
2 | 5 | 5 |
3 | 1,2 | 4,2,8 |
4 | 0,1 | 5 |
5 | 0,2,6 | 1,1,8 |
6 | 9,4 | 0,1,1,2 |
7 | 5,4 | - |
8 | 6,5,2,7,4 | 6,8,6 |
9 | 1 | 7,3 |