G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 17 | 89 |
7 | 517 | 767 |
6 | 1494 7292 4632 | 9065 5944 4900 |
5 | 6479 | 1821 |
4 | 78289 78763 32276 97294 14589 63274 83685 | 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035 |
3 | 10675 23246 | 69328 78984 |
2 | 58961 | 40343 |
1 | 15945 | 09937 |
ĐB | 313089 | 097605 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | - | 5,7,0 |
1 | 7,7 | - |
2 | - | 8,8,1 |
3 | 2 | 7,1,2,5 |
4 | 5,6 | 3,0,4 |
5 | - | - |
6 | 1,3 | 5,7 |
7 | 5,6,4,9 | 7 |
8 | 9,9,9,5 | 4,9 |
9 | 4,4,2 | - |