G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 89 | 40 |
7 | 127 | 424 |
6 | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
5 | 0975 | 5151 |
4 | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
3 | 85032 77815 | 28109 34923 |
2 | 38299 | 96871 |
1 | 72927 | 84316 |
ĐB | 776113 | 508348 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 9,6,2 |
1 | 3,5,0,8 | 6,7,0 |
2 | 7,6,7 | 3,3,4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 6 | 8,0 |
5 | 5 | 1 |
6 | 8 | 2,1 |
7 | 5,4 | 1,5 |
8 | 0,9 | 4 |
9 | 9,5 | - |