G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 53 | 53 |
7 | 998 | 367 |
6 | 0883 3183 5449 | 8999 7011 2269 |
5 | 4308 | 9418 |
4 | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 |
3 | 90034 18218 | 69331 92273 |
2 | 68066 | 16029 |
1 | 66137 | 01043 |
ĐB | 717265 | 774014 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,3,8 | - |
1 | 8 | 4,8,1 |
2 | - | 9,4,8 |
3 | 7,4 | 1,9 |
4 | 1,9 | 3 |
5 | 3,3 | 2,3 |
6 | 5,6 | 9,7 |
7 | - | 3,2 |
8 | 7,8,3,3 | 5 |
9 | 4,8 | 5,9 |