G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 92 | 05 |
7 | 346 | 986 |
6 | 1975 2535 9938 | 7287 7602 4950 |
5 | 0698 | 3244 |
4 | 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396 | 52388 44830 31606 68889 61429 59166 59516 |
3 | 62883 67420 | 72639 11780 |
2 | 87559 | 42861 |
1 | 23965 | 32341 |
ĐB | 417509 | 357750 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9 | 6,2,5 |
1 | - | 6 |
2 | 0,4 | 9 |
3 | 5,8 | 9,0 |
4 | 3,6 | 1,4 |
5 | 9,3 | 0,0 |
6 | 5,9 | 1,6 |
7 | 5 | - |
8 | 3,8 | 0,8,9,7,6 |
9 | 6,8,2 | - |