G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 33 | 47 |
7 | 344 | 532 |
6 | 9843 8140 5325 | 1211 7038 2022 |
5 | 7545 | 9106 |
4 | 89281 08174 29958 25262 45964 13826 11362 | 25719 45348 24093 99510 66354 90423 20300 |
3 | 75067 61996 | 62470 29941 |
2 | 21345 | 84073 |
1 | 68039 | 69729 |
ĐB | 182723 | 616820 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 0,6 |
1 | - | 9,0,1 |
2 | 3,6,5 | 0,9,3,2 |
3 | 9,3 | 8,2 |
4 | 5,5,3,0,4 | 1,8,7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 7,2,4,2 | - |
7 | 4 | 3,0 |
8 | 1 | - |
9 | 6 | 3 |