G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 06 | 63 |
7 | 205 | 885 |
6 | 4875 4424 4017 | 5381 3280 9021 |
5 | 3056 | 7139 |
4 | 43496 68768 30079 12258 86328 62621 62839 | 08350 28885 56912 97483 26405 39830 73000 |
3 | 43519 36468 | 90125 80779 |
2 | 63832 | 71557 |
1 | 40730 | 17817 |
ĐB | 794132 | 873156 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6 | 5,0 |
1 | 9,7 | 7,2 |
2 | 8,1,4 | 5,1 |
3 | 2,0,2,9 | 0,9 |
4 | - | - |
5 | 8,6 | 6,7,0 |
6 | 8,8 | 3 |
7 | 9,5 | 9 |
8 | - | 5,3,1,0,5 |
9 | 6 | - |