G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 79 | 29 |
7 | 147 | 173 |
6 | 2721 0713 7301 | 6448 2251 8462 |
5 | 7710 | 3005 |
4 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 |
3 | 49097 35339 | 27598 18917 |
2 | 34169 | 56817 |
1 | 51737 | 05402 |
ĐB | 452510 | 177256 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2,1 | 2,5 |
1 | 0,0,3 | 7,7,2 |
2 | 1,1 | 1,9 |
3 | 7,9,0 | - |
4 | 0,0,7 | 0,8 |
5 | - | 6,5,1 |
6 | 9 | 2 |
7 | 7,9 | 8,4,3 |
8 | - | - |
9 | 7,2 | 8,5 |