G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 26 | 52 |
7 | 133 | 463 |
6 | 8517 4366 4118 | 4628 4087 4555 |
5 | 7930 | 0676 |
4 | 25878 96861 95207 41547 49076 43119 05871 | 11916 11948 55544 46540 01817 99941 92976 |
3 | 42629 08447 | 02195 71088 |
2 | 14172 | 77819 |
1 | 04189 | 92676 |
ĐB | 165571 | 782967 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 9,7,8 | 9,6,7 |
2 | 9,6 | 8 |
3 | 0,3 | - |
4 | 7,7 | 8,4,0,1 |
5 | - | 5,2 |
6 | 1,6 | 7,3 |
7 | 1,2,8,6,1 | 6,6,6 |
8 | 9 | 8,7 |
9 | - | 5 |