G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 12 | 11 |
7 | 594 | 455 |
6 | 3591 3781 9528 | 4652 8679 2334 |
5 | 1393 | 4461 |
4 | 03462 36413 09837 77356 81712 77728 94567 | 90817 54050 36671 42326 00880 52508 41296 |
3 | 08861 14277 | 78930 76245 |
2 | 42114 | 32201 |
1 | 78709 | 33861 |
ĐB | 530280 | 699103 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 3,1,8 |
1 | 4,3,2,2 | 7,1 |
2 | 8,8 | 6 |
3 | 7 | 0,4 |
4 | - | 5 |
5 | 6 | 0,2,5 |
6 | 1,2,7 | 1,1 |
7 | 7 | 1,9 |
8 | 0,1 | 0 |
9 | 3,1,4 | 6 |