G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 74 | 34 |
7 | 920 | 762 |
6 | 8135 3726 5857 | 6414 5682 2602 |
5 | 4437 | 1549 |
4 | 26225 09445 06986 32564 10198 87816 33580 | 79806 95282 92091 79388 70622 26172 48050 |
3 | 57580 36387 | 61694 28605 |
2 | 79838 | 00877 |
1 | 17630 | 53625 |
ĐB | 806522 | 995436 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | - | 5,6,2 |
1 | 6 | 4 |
2 | 2,5,6,0 | 5,2 |
3 | 0,8,7,5 | 6,4 |
4 | 5 | 9 |
5 | 7 | 0 |
6 | 4 | 2 |
7 | 4 | 7,2 |
8 | 0,7,6,0 | 2,8,2 |
9 | 8 | 4,1 |