G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 85 | 64 |
7 | 312 | 666 |
6 | 3776 1419 1460 | 7317 6809 1560 |
5 | 5912 | 7497 |
4 | 73448 88514 93408 65253 31977 74073 79381 | 29127 08710 89187 43669 94243 44149 29046 |
3 | 15683 53751 | 84596 16409 |
2 | 63600 | 78299 |
1 | 53881 | 67827 |
ĐB | 505977 | 282131 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 0,8 | 9,9 |
1 | 4,2,9,2 | 0,7 |
2 | - | 7,7 |
3 | - | 1 |
4 | 8 | 3,9,6 |
5 | 1,3 | - |
6 | 0 | 9,0,6,4 |
7 | 7,7,3,6 | - |
8 | 1,3,1,5 | 7 |
9 | - | 9,6,7 |