G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 06 | 87 |
7 | 521 | 381 |
6 | 5947 2236 8571 | 9687 2174 4208 |
5 | 0668 | 6773 |
4 | 71044 90708 86756 74500 13231 12374 64231 | 27600 98708 07766 91117 16555 34527 25674 |
3 | 54841 61937 | 12699 08742 |
2 | 64212 | 68814 |
1 | 07925 | 53341 |
ĐB | 791395 | 888640 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 8,0,6 | 0,8,8 |
1 | 2 | 4,7 |
2 | 5,1 | 7 |
3 | 7,1,1,6 | - |
4 | 1,4,7 | 0,1,2 |
5 | 6 | 5 |
6 | 8 | 6 |
7 | 4,1 | 4,3,4 |
8 | - | 7,1,7 |
9 | 5 | 9 |