G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 27 | 09 |
7 | 534 | 743 |
6 | 1589 0372 6216 | 4762 5278 2999 |
5 | 7900 | 4053 |
4 | 65701 42319 14878 18525 77809 99689 99857 | 91498 74122 34109 06644 35382 12220 17338 |
3 | 62281 29178 | 87642 36784 |
2 | 92245 | 30807 |
1 | 67947 | 22314 |
ĐB | 752565 | 565997 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9,0 | 7,9,9 |
1 | 9,6 | 4 |
2 | 5,7 | 2,0 |
3 | 4 | 8 |
4 | 7,5 | 2,4,3 |
5 | 7 | 3 |
6 | 5 | 2 |
7 | 8,8,2 | 8 |
8 | 1,9,9 | 4,2 |
9 | - | 7,8,9 |