G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 86 | 72 | 34 |
7 | 454 | 071 | 648 |
6 | 1326 6225 0252 | 1469 7828 1321 | 8766 1232 4285 |
5 | 2499 | 7754 | 8833 |
4 | 74102 85012 81527 70443 58625 07743 66633 | 45894 21118 07257 12547 68952 48843 94713 | 50079 32515 23212 81212 43893 37678 62520 |
3 | 14306 14935 | 98036 03387 | 81137 65007 |
2 | 43608 | 45245 | 08055 |
1 | 99302 | 22739 | 76749 |
ĐB | 724469 | 693985 | 456145 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2,8,6,2 | - | 7 |
1 | 2 | 8,3 | 5,2,2 |
2 | 7,5,6,5 | 8,1 | 0 |
3 | 5,3 | 9,6 | 7,3,2,4 |
4 | 3,3 | 5,7,3 | 5,9,8 |
5 | 2,4 | 7,2,4 | 5 |
6 | 9 | 9 | 6 |
7 | - | 1,2 | 9,8 |
8 | 6 | 5,7 | 5 |
9 | 9 | 4 | 3 |