G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 94 | 56 |
7 | 216 | 241 |
6 | 4542 3434 4432 | 1654 9690 2413 |
5 | 8502 | 2039 |
4 | 82997 69146 08158 77941 66472 27884 80476 | 12721 31680 41652 47232 21676 88637 21755 |
3 | 23011 21659 | 63417 38113 |
2 | 78994 | 98975 |
1 | 15706 | 78303 |
ĐB | 551931 | 472124 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,2 | 3 |
1 | 1,6 | 7,3,3 |
2 | - | 4,1 |
3 | 1,4,2 | 2,7,9 |
4 | 6,1,2 | 1 |
5 | 9,8 | 2,5,4,6 |
6 | - | - |
7 | 2,6 | 5,6 |
8 | 4 | 0 |
9 | 4,7,4 | 0 |