G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 34 | 97 |
7 | 320 | 994 |
6 | 1430 4618 7658 | 2188 3947 7504 |
5 | 0988 | 4232 |
4 | 43643 51325 91686 92878 52498 94242 70027 | 99111 97094 07736 10121 76909 49210 07150 |
3 | 15493 52771 | 01034 68604 |
2 | 40342 | 76341 |
1 | 05951 | 63025 |
ĐB | 114314 | 511555 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4,9,4 |
1 | 4,8 | 1,0 |
2 | 5,7,0 | 5,1 |
3 | 0,4 | 4,6,2 |
4 | 2,3,2 | 1,7 |
5 | 1,8 | 5,0 |
6 | - | - |
7 | 1,8 | - |
8 | 6,8 | 8 |
9 | 3,8 | 4,4,7 |