G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 31 | 35 |
7 | 133 | 738 |
6 | 9755 5459 1431 | 9974 6543 3986 |
5 | 5194 | 2967 |
4 | 10009 65854 13513 41739 77772 01343 80578 | 97047 61835 73818 94117 21397 15678 00633 |
3 | 10938 36154 | 26960 35683 |
2 | 06103 | 76368 |
1 | 29168 | 68683 |
ĐB | 063444 | 892753 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 3,9 | - |
1 | 3 | 8,7 |
2 | - | - |
3 | 8,9,1,3,1 | 5,3,8,5 |
4 | 4,3 | 7,3 |
5 | 4,4,5,9 | 3 |
6 | 8 | 8,0,7 |
7 | 2,8 | 8,4 |
8 | - | 3,3,6 |
9 | 4 | 7 |