G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 85 | 35 |
7 | 306 | 228 |
6 | 2162 3353 5741 | 4177 2476 5331 |
5 | 7208 | 1612 |
4 | 47217 08773 53235 84021 29698 14190 20447 | 68358 83659 71637 85186 90530 67682 38937 |
3 | 50570 52390 | 20784 53942 |
2 | 82125 | 32345 |
1 | 30530 | 42905 |
ĐB | 513859 | 601279 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 8,6 | 5 |
1 | 7 | 2 |
2 | 5,1 | 8 |
3 | 0,5 | 7,0,7,1,5 |
4 | 7,1 | 5,2 |
5 | 9,3 | 8,9 |
6 | 2 | - |
7 | 0,3 | 9,7,6 |
8 | 5 | 4,6,2 |
9 | 0,8,0 | - |