G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 10 | 33 |
7 | 208 | 680 |
6 | 5509 0413 0188 | 1274 5386 5693 |
5 | 0425 | 9537 |
4 | 21093 21316 96322 41063 08015 92373 97030 | 82939 85544 43134 37096 41687 34208 28416 |
3 | 90492 64891 | 32740 56623 |
2 | 85295 | 46061 |
1 | 26488 | 95302 |
ĐB | 554472 | 622943 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9,8 | 2,8 |
1 | 6,5,3,0 | 6 |
2 | 2,5 | 3 |
3 | 0 | 9,4,7,3 |
4 | - | 3,0,4 |
5 | - | - |
6 | 3 | 1 |
7 | 2,3 | 4 |
8 | 8,8 | 7,6,0 |
9 | 5,2,1,3 | 6,3 |