G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 69 | 62 |
7 | 000 | 775 |
6 | 5351 8616 3934 | 3033 2020 8559 |
5 | 4563 | 9027 |
4 | 07747 84020 08342 03268 36143 66440 13387 | 16775 78774 64621 73057 41837 45921 08009 |
3 | 81458 08187 | 58526 19019 |
2 | 55223 | 99714 |
1 | 66644 | 47985 |
ĐB | 210404 | 840585 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,0 | 9 |
1 | 6 | 4,9 |
2 | 3,0 | 6,1,1,7,0 |
3 | 4 | 7,3 |
4 | 4,7,2,3,0 | - |
5 | 8,1 | 7,9 |
6 | 8,3,9 | 2 |
7 | - | 5,4,5 |
8 | 7,7 | 5,5 |
9 | - | - |