G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 30 | 79 | 31 |
7 | 307 | 167 | 003 |
6 | 6713 5555 8403 | 6870 7024 1929 | 6342 2913 4913 |
5 | 5024 | 9700 | 6028 |
4 | 42622 51240 28549 58000 59504 04096 47350 | 54619 70449 30829 55036 92384 78703 72366 | 82723 16659 92905 85351 20506 95601 11768 |
3 | 83921 48023 | 07351 41097 | 01506 54806 |
2 | 01037 | 15196 | 99634 |
1 | 72685 | 64614 | 31177 |
ĐB | 724393 | 681520 | 588041 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,4,3,7 | 3,0 | 6,6,5,6,1,3 |
1 | 3 | 4,9 | 3,3 |
2 | 1,3,2,4 | 0,9,4,9 | 3,8 |
3 | 7,0 | 6 | 4,1 |
4 | 0,9 | 9 | 1,2 |
5 | 0,5 | 1 | 9,1 |
6 | - | 6,7 | 8 |
7 | - | 0,9 | 7 |
8 | 5 | 4 | - |
9 | 3,6 | 6,7 | - |