G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 24 | 23 |
7 | 129 | 254 |
6 | 4160 0283 1699 | 6289 2843 4555 |
5 | 4057 | 6357 |
4 | 96924 64641 69190 78936 96308 25042 83560 | 60403 76008 11899 80432 67994 61936 04073 |
3 | 83917 37407 | 35280 22201 |
2 | 70789 | 30445 |
1 | 75291 | 97676 |
ĐB | 879244 | 027190 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,8 | 1,3,8 |
1 | 7 | - |
2 | 4,9,4 | 3 |
3 | 6 | 2,6 |
4 | 4,1,2 | 5,3 |
5 | 7 | 7,5,4 |
6 | 0,0 | - |
7 | - | 6,3 |
8 | 9,3 | 0,9 |
9 | 1,0,9 | 0,9,4 |