G | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
8 | 07 | 56 |
7 | 213 | 679 |
6 | 2474 2065 3393 | 6542 1100 7794 |
5 | 2471 | 4222 |
4 | 29158 00445 81415 44977 26762 69587 15219 | 95181 83414 04893 40205 10482 36125 20160 |
3 | 60958 01890 | 61355 88802 |
2 | 33592 | 15861 |
1 | 80771 | 39684 |
ĐB | 600189 | 609744 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|
0 | 7 | 2,5,0 |
1 | 5,9,3 | 4 |
2 | - | 5,2 |
3 | - | - |
4 | 5 | 4,2 |
5 | 8,8 | 5,6 |
6 | 2,5 | 1,0 |
7 | 1,7,1,4 | 9 |
8 | 9,7 | 4,1,2 |
9 | 2,0,3 | 3,4 |