G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 48 | 02 |
7 | 645 | 210 |
6 | 6113 7192 2879 | 8089 1220 5536 |
5 | 3702 | 4624 |
4 | 21991 83897 06693 17341 33602 57406 40844 | 76494 42494 46730 78103 65333 31072 08400 |
3 | 51640 21527 | 81396 44669 |
2 | 35355 | 84046 |
1 | 18588 | 23255 |
ĐB | 470818 | 950520 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,6,2 | 3,0,2 |
1 | 8,3 | 0 |
2 | 7 | 0,4,0 |
3 | - | 0,3,6 |
4 | 0,1,4,5,8 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | - | 9 |
7 | 9 | 2 |
8 | 8 | 9 |
9 | 1,7,3,2 | 6,4,4 |