G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 94 | 12 |
7 | 289 | 027 |
6 | 0575 1059 2799 | 2923 1609 0637 |
5 | 6920 | 2481 |
4 | 96908 74158 93457 42433 06934 49735 55756 | 32411 70315 64927 15015 75665 99970 99739 |
3 | 72226 33430 | 07442 70555 |
2 | 04682 | 79914 |
1 | 78389 | 74858 |
ĐB | 619389 | 764668 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | - | 4,1,5,5,2 |
2 | 6,0 | 7,3,7 |
3 | 0,3,4,5 | 9,7 |
4 | - | 2 |
5 | 8,7,6,9 | 8,5 |
6 | - | 8,5 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9,9,2,9 | 1 |
9 | 9,4 | - |